2016年3月5日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量5.61万辆,同比增长42.65%。2016年1-2月的累计销量为12.54万辆,同比增长37.02%。
江淮汽车2016年2月及1-2月产销量一览表(单位:辆)
二月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
本月 | 去年同期 | 同比增减 | 本年累计 | 去年累计 | 同比增减 | |||
产 量 | 乘用车 | SUV | 23,708 | 16,484 | 43.82% | 62,784 | 39,876 | 57.45% |
MPV | 2,684 | 3,179 | -15.57% | 12,370 | 9,394 | 31.68% | ||
轿车 | 1,931 | 591 | 226.73% | 4,500 | 4,220 | 6.64% | ||
商用车 | 轻型货车 | 13,642 | 12,752 | 6.98% | 38,218 | 31,551 | 21.13% | |
中型货车 | 821 | 776 | 5.80% | 2,314 | 1,694 | 36.60% | ||
重型货车 | 2,322 | 1,134 | 104.76% | 6,733 | 5,535 | 21.64% | ||
客车非完整车辆 | 642 | 789 | -18.63% | 2,308 | 2,307 | 0.04% | ||
多功能商用车 | 119 | 321 | -62.93% | 571 | 1,051 | -45.67% | ||
大型客车 | 186 | / | / | 392 | / | / | ||
中型客车 | 195 | / | / | 649 | / | / | ||
轻型客车 | 143 | / | / | 383 | / | / | ||
合计 | 46,393 | 36,026 | 28.78% | 131,222 | 95,628 | 37.22% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,348 | / | / | 3,020 | / | / | ||
销 量 | 乘用车 | SUV | 25,777 | 18,408 | 40.03% | 61,413 | 40,231 | 52.65% |
MPV | 3,505 | 3,273 | 7.09% | 14,071 | 8,552 | 64.53% | ||
轿车 | 2,323 | 2,105 | 10.36% | 4,601 | 5,709 | -19.41% | ||
商用车 | 轻型货车 | 19,688 | 11,733 | 67.80% | 34,477 | 26,758 | 28.85% | |
中型货车 | 217 | 521 | -58.35% | 1,137 | 1,434 | -20.71% | ||
重型货车 | 3,050 | 2,256 | 35.20% | 5,373 | 5,551 | -3.21% | ||
客车非完整车辆 | 850 | 810 | 4.94% | 2,350 | 2,312 | 1.64% | ||
多功能商用车 | 180 | 225 | -20.00% | 532 | 954 | -44.23% | ||
大型客车 | 196 | / | / | 388 | / | / | ||
中型客车 | 185 | / | / | 660 | / | / | ||
轻型客车 | 134 | / | / | 373 | / | / | ||
合计 | 56,105 | 39,331 | 42.65% | 125,375 | 91,501 | 37.02% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,181 | / | / | 2,608 | / | / | ||
出口 | 3,227 | 5,403 | -40.27% | 5,730 | 10,999 | -47.90% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人