2016年2月3日,江淮汽车发布产销快报,2016年1月实现汽车销量6.93万辆,同比增长32.78%。
其中,江淮乘用车销量2016年1月增长近六成,其中SUV板块继续保持强势, 1月销售35,636辆,同比增长63.30%;MPV车型1月共销售10,566辆,同比增长100.15%;而新能源方面,江淮新能源汽车1月共计销售1427辆。
江淮汽车2016年1月产销量一览表(单位:辆)
类别 | 车型 | 产量 | 销量 | ||||
1月 | 去年同期 | 同比 | 1月 | 去年同期 | 同比 | ||
乘用车 | SUV | 39,076 | 23,392 | 67.05% | 35,636 | 21,823 | 63.30% |
MPV | 9,686 | 6,215 | 55.85% | 10,566 | 5,279 | 100.15% | |
轿车 | 2,569 | 3,629 | -29.21% | 2,278 | 3,604 | -36.79% | |
小计 | 51,331 | 33,236 | 54.44% | 48,480 | 30,706 | 57.88% | |
商用车 | 轻型货车 | 24,576 | 18,799 | 30.73% | 14,789 | 15,025 | -1.57% |
中型货车 | 1,493 | 918 | 62.64% | 920 | 913 | 0.77% | |
重型货车 | 4,411 | 4,401 | 0.23% | 2,323 | 3,295 | -29.5% | |
客车非完整车辆 | 1,666 | 1,518 | 9.75% | 1,500 | 1,502 | -0.13% | |
多功能商用车 | 452 | 730 | -38.08% | 352 | 729 | -51.71% | |
大型客车 | 206 | -- | -- | 192 | -- | -- | |
中型客车 | 454 | -- | -- | 475 | -- | -- | |
轻型客车 | 240 | -- | -- | 239 | -- | -- | |
小计 | 33,498 | 26,366 | 27.04% | 20,790 | 21,464 | -3.14% | |
合计 | 84,829 | 59,602 | 42.33% | 69,270 | 52,170 | 32.78% | |
其中:纯电动轿车 | 1,672 | -- | -- | 1,427 | -- | -- | |
出口 | -- | -- | -- | 2,503 | 5,596 | -55.27% |
数据来源:上市公司产销快报
11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大启幕,在2.1馆比亚
11月15日,比亚迪第五代DM技术中大型旗舰MPV夏内饰科技在广州车
2024年11月15日,iCAR品牌全新车型iCAR V23在广州国际汽车展览会
2024年11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会在中国进出口商品
“向上·向未来”!11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大