2016年2月15日,长城汽车发布产销快报,2016年1月实现汽车销量9.06万辆,同比增长2.85%;汽车产量9.41万辆,同比增长9.33%。
其中,SUV车型1月分别实现产销7.82万辆和7.42万辆,同比分别增长15.05%和5.91%;皮卡、轿车车型1月销量分别为1.04万辆和6028辆,同比变动分别为-1.48%和-19.67%。
长城汽车2016年1月产销量一览表(单位:辆)
类别 | 车型 | 销量 | 产量 | ||||
1月 | 去年同期 | 同比 | 1月 | 去年同期 | 同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 10,401 | 10,557 | -1.48% | 10,101 | 10,731 | -5.87% |
SUV | 哈弗H1 | 10,463 | 7,542 | 38.73% | 10,199 | 6,924 | 47.30% |
哈弗H2 | 17,268 | 15,207 | 13.55% | 17,921 | 15,313 | 17.03% | |
哈弗H5 | 2,298 | 2,353 | -2.34% | 2,065 | 2,277 | -9.31% | |
哈弗H6 | 42,188 | 36,117 | 16.81% | 45,955 | 35,537 | 29.32% | |
哈弗H8 | 1,020 | -- | -- | 1,035 | -- | -- | |
哈弗H9 | 928 | 3,066 | -69.73% | 1,036 | 3,037 | -65.89% | |
长城M系列 | 0 | 5,741 | -100.00% | 0 | 4,891 | -100.00% | |
小计 | 74,165 | 70,026 | 5.91% | 78,211 | 67,979 | 15.05% | |
轿车 | 长城C30 | 4,688 | 4,609 | 1.71% | 4,631 | 4,746 | -2.42% |
长城C50 | 1,340 | 2,856 | -53.08% | 1,199 | 2,611 | -54.08% | |
其他轿车 | 0 | 39 | -100.00% | 0 | 39 | -100.00% | |
小计 | 6,028 | 7,504 | -19.67% | 5,830 | 7,396 | -21.17% | |
总计 | 90,594 | 88,087 | 2.85% | 94,142 | 86,106 | 9.33% | |
其中:出口 | 1,199 | 1,668 | -28.12% | -- | -- | -- |
数据来源:上市公司产销快报
11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大启幕,在2.1馆比亚
11月15日,比亚迪第五代DM技术中大型旗舰MPV夏内饰科技在广州车
2024年11月15日,iCAR品牌全新车型iCAR V23在广州国际汽车展览会
2024年11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会在中国进出口商品
“向上·向未来”!11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大