2016年开年车市迎来开门红。据乘联会最新数据显示,2016年1月狭义乘用车零售228.86万辆,比上年同期同比增长15.7%。其中,以自主品牌车型为主的MPV市场增长14.5%。
日前,自主汽车网(www.zizhuauto.com)整理了乘联会数据中自主品牌MPV的单一车型销量,从纳入统计的33款自主MPV车型来看,上汽通用五菱旗下的MPV车型几乎成为该细分市场的垄断者,仅五菱宏光和宝骏730两款车型就占据了自主MPV市场四成以上的份额。
在MPV市场上,五菱和宝骏一家独大,2016年1月份的单月销量超过11万辆,其中五菱宏光销量为7万辆,宝骏730销量为4万辆,把其他自主厂家的车型甩了不止一条街。
因MPV市场集中度比较高,其他月销过万的车型并不多,但一些后起之秀所表现出来的市场潜力不可小觑。北汽的威旺M30和幻速H3、东风柳汽的风行S500、东风小康的风光370等,都在今年1月份取得了较好的成绩,新车效应充分显现。
2016年1月自主品牌MPV销量排行榜 | |||||
排名 | 生产厂家 | 车型 | 2016年1月销量(辆) | 同比 | 2015年销量(辆) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 70,002 | -0.8% | 655,531 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 40,015 | 33.3% | 321,069 |
3 | 长安 | 欧诺 | 19,049 | -18.0% | 142,263 |
4 | 北汽 | 威旺M30 | 17,073 | -- | 23,344 |
5 | 东风小康 | 风光330 | 14,048 | 16.5% | 99,622 |
6 | 江淮 | 瑞风 | 12,500 | 150.7% | 58,428 |
7 | 东风柳汽 | 菱智 | 11,475 | -7.2% | 105,417 |
8 | 东风柳汽 | 风行S500 | 11,307 | -- | 21,377 |
9 | 北汽 | 幻速H3 | 10,068 | -- | 17,537 |
10 | 东风小康 | 风光370 | 10,019 | -- | 19,000 |
11 | 奇瑞 | 开瑞K50 | 6,243 | 332.0% | 48,899 |
12 | 华晨 | 金杯750 | 5,518 | -- | 20,230 |
13 | 长安 | 欧尚 | 4,206 | -- | 972 |
14 | 潍柴 | 英致737 | 3,553 | -- | 14,113 |
15 | 昌河 | 福瑞达M50 | 3,531 | 65.3% | 24,871 |
16 | 北汽 | 幻速H2 | 2,184 | -- | 18,818 |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱征程 | 1,800 | -10.3% | 23,407 |
18 | 一汽吉林 | 森雅 | 1,493 | 61.6% | 14,070 |
19 | 力帆 | 乐途 | 1,458 | -- | 12,801 |
20 | 上汽大通 | 大通G10 | 1,164 | 16.4% | 13,985 |
21 | 长安 | 欧力威 | 1,100 | -84.4% | 37,522 |
22 | 华晨 | 金杯阁瑞斯 | 931 | -20.0% | 12,014 |
23 | 东风柳汽 | 景逸MPV | 761 | -96.6% | 32,034 |
24 | 郑州日产 | 帅客 | 743 | -27.7% | 9,773 |
25 | 比亚迪 | E6 | 686 | 62.2% | 8,100 |
26 | 北汽福田 | 蒙派克 | 461 | -35.1% | 5,429 |
27 | 广汽吉奥 | 星朗 | 220 | -92.9% | 17,551 |
28 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 191 | -- | 4,631 |
29 | 北汽福田 | 迷迪 | 168 | 500.0% | 120 |
30 | 比亚迪 | M6 | 85 | -56.9% | 2,382 |
31 | 海马 | 普力马 | 69 | 9.5% | 337 |
32 | 华晨 | 华颂7 | 67 | -- | 9,996 |
33 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 MPV | 39 | -33.9% | 574 |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
相关链接:自主车型大全 2016年1月自主品牌SUV销量排行榜
11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大启幕,在2.1馆比亚
11月15日,比亚迪第五代DM技术中大型旗舰MPV夏内饰科技在广州车
2024年11月15日,iCAR品牌全新车型iCAR V23在广州国际汽车展览会
2024年11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会在中国进出口商品
“向上·向未来”!11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大