2016年开年车市迎来开门红。据乘联会最新数据显示,2016年1月狭义乘用车零售228.86万辆,比上年同期同比增长15.7%。其中,SUV暴涨58.0%,自主品牌成为增长主力。
日前,自主汽车网(www.zizhuauto.com)整理了乘联会数据中自主品牌SUV的单一车型销量,从纳入统计的66款自主SUV车型来看,在2015年销量增长强劲的大多数车型,仍然在2016年1月延续了较高的销售量和较快的增长速度。
长城哈弗H6已经连续数月稳坐SUV销量冠军,2016年首月仍然不例外,1月销量为4.39万辆,同比增长21.5%。
来自合资企业的自主品牌宝骏560尽管入市较晚,但凭借大空间和低价格,增长势头迅猛,1月销量突破4万辆,直逼哈弗H6。
后起之秀广汽传祺GS4在1月份所表现出来的潜质,同样不输宝骏560,以超越3万辆的单月销量,超过了长安CS75,上升至第三位。
值得关注的是,海马S5和景逸SUV后来居上,首次进入自主SUV销量前十行列,单月销量双双进入万辆俱乐部,达到1.5万辆左右,实现翻倍增长。
2016年1月自主品牌SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 生产厂家 | 车型 | 2016年1月销量(辆) | 同比 | 2015年销量(辆) |
1 | 长城 | 哈弗H6 | 43,900 | 21.5% | 373,229 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏560 | 40,002 | -- | 145,007 |
3 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 30,512 | -- | 131,016 |
4 | 长安 | CS75 | 27,148 | 72.5% | 186,623 |
5 | 江淮 | 瑞风S3 | 26,280 | 30.2% | 196,779 |
6 | 长安 | CS35 | 20,806 | -6.1% | 169,332 |
7 | 长城 | 哈弗H2 | 16,800 | 10.5% | 168,517 |
8 | 海马 | 海马S5 | 15,059 | 127.4% | 65,226 |
9 | 东风柳汽 | 景逸SUV | 14,766 | -- | 84,124 |
10 | 北汽 | 幻速S3 | 14,698 | -10.5% | 164,436 |
11 | 众泰 | T600 | 13,626 | 27.1% | 126,121 |
12 | 众泰 | 大迈X5 | 12,266 | -- | 23,921 |
13 | 长城 | 哈弗H1 | 11,500 | 52.5% | 74,571 |
14 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 10,985 | 15.8% | 120,357 |
15 | 比亚迪 | S7 | 10,876 | 110.8% | 110,074 |
16 | 东风乘用车 | 风神AX7 | 10,565 | 30.9% | 64,073 |
17 | 奇瑞 | 瑞虎5 | 9,786 | 61.2% | 67,984 |
18 | 东南 | DX7 | 9,250 | -- | 29,844 |
19 | 江淮 | 瑞风S2 | 8,800 | -- | 26,718 |
20 | 北汽 | 绅宝X25 | 8,066 | -- | 5,753 |
21 | 江铃陆风 | 陆风 | 8,008 | 260.6% | 42,867 |
22 | 广汽长丰 | 猎豹CS10 | 7,530 | -- | 36,625 |
23 | 比亚迪 | 宋 | 6,513 | -- | 13,769 |
24 | 北汽 | 绅宝X55 | 6,492 | -- | 1,502 |
25 | 东风日产 | 启辰T70 | 6,467 | 286.4% | 65,072 |
26 | 东风裕隆 | 纳智捷优6 SUV | 6,360 | -16.8% | 47,888 |
27 | 上汽乘用车 | MG GS锐腾 | 6,281 | -- | 43,678 |
28 | 北汽 | 幻速S6 | 5,150 | -- | 5,883 |
29 | 吉利 | GX7 | 4,949 | -35.5% | 59,930 |
30 | 比亚迪 | 唐 | 4,012 | -- | 18,375 |
31 | 华泰 | 新圣达菲 | 3,016 | 28.3% | 36,636 |
32 | 东风乘用车 | 风神AX3 | 2,508 | -- | 400 |
33 | 天津一汽 | 骏派D60 | 2,451 | -41.0% | 29,316 |
34 | 长城 | 哈弗H5 | 2,100 | -10.8% | 23,212 |
35 | 华泰 | 圣达菲 | 1,862 | 19.4% | 9,019 |
36 | 北汽 | 绅宝X65 | 1,739 | -- | 22,403 |
37 | 江淮 | 瑞风S5 | 1,700 | 4.1% | 29,570 |
38 | 潍柴 | 英致G3 | 1,654 | -1.2% | 14,424 |
39 | 广汽中兴 | 中兴GX3 | 1,651 | -- | 12,395 |
40 | 广汽乘用车 | 传祺GS5 | 1,531 | -65.5% | 26,327 |
41 | 江铃 | 驭胜 | 1,368 | -39.2% | 19,655 |
42 | 海马 | 骑士 | 1,242 | -36.2% | 18,757 |
43 | 北汽 | 幻速S2 | 1,194 | -75.4% | 16,653 |
44 | 观致 | 观致3 SUV | 1,121 | 436.4% | 7,617 |
45 | 郑州日产 | 风度MX6 | 902 | -- | 14,226 |
46 | 北汽制造 | BJ212 | 802 | 17.3% | 6,508 |
47 | 长城 | 哈弗H8 | 800 | -- | 8,985 |
48 | 长城 | 哈弗H9 | 800 | -73.9% | 14,000 |
49 | 力帆 | X50 | 633 | -71.0% | 29,567 |
50 | 川汽 | 野马F16 | 500 | 31.2% | 3,068 |
51 | 永源 | A380 | 500 | -28.4% | 6,806 |
52 | 力帆 | X60 | 476 | -92.5% | 43,247 |
53 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 SUV | 446 | -44.0% | 3,953 |
54 | 一汽轿车 | 奔腾X80 | 380 | -95.3% | 54,600 |
55 | 广汽长丰 | 猎豹Q6 | 365 | -- | 3,965 |
56 | 江铃 | 撼路者 | 347 | -- | 4,950 |
57 | 北汽制造 | BJ40 | 307 | 0.0% | 3,852 |
58 | 比亚迪 | S6 | 282 | -94.5% | 18,780 |
59 | 上汽乘用车 | 荣威W5 | 229 | -58.4% | 3,286 |
60 | 北汽福田 | 萨瓦纳 | 134 | -- | 960 |
61 | 北汽制造 | 勇士 | 62 | 87.9% | 440 |
62 | 长安 | CS15 | 60 | -- | 40 |
63 | 黄海 | 黄海SUV | 30 | -95.0% | 4,829 |
64 | 北汽制造 | 域胜007 | 28 | -78.5% | 1,141 |
65 | 广汽吉奥 | 奥轩 | 20 | -96.9% | 6,212 |
66 | 北汽制造 | 陆霸 | 10 | -37.5% | 34 |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大启幕,在2.1馆比亚
11月15日,比亚迪第五代DM技术中大型旗舰MPV夏内饰科技在广州车
2024年11月15日,iCAR品牌全新车型iCAR V23在广州国际汽车展览会
2024年11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会在中国进出口商品
“向上·向未来”!11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大