2016年1月15日,力帆汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量14.82万辆(含新能源汽车),同比微增。
力帆汽车2015年12月及全年累计产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | 本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | ||
乘用车 | 传统 车 | 9,319 | -53.44% | 129,320 | 4.84% | 9,597 | -51.19% | 133,323 | -0.72% |
新能源 | 6,880 | 1342.35% | 16,240 | 1625.82% | 8,054 | 1408.24% | 14,874 | 1782.78% | |
摩托车 | 99,834 | -3.97% | 743,286 | 7.65% | 109,398 | 20.22% | 721,620 | 6.40% | |
摩托车发动机 | 198,442 | 9.13% | 1,815,879 | 0.86% | 165,497 | -2.79% | 1,327,901 | 7.85% | |
通用汽油机 | 52,401 | 33.51% | 370,307 | -8.37% | 85,451 | 237.39% | 387,315 | -2.13% |
数据来源:上市公司产销快报
11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大启幕,在2.1馆比亚
11月15日,比亚迪第五代DM技术中大型旗舰MPV夏内饰科技在广州车
2024年11月15日,iCAR品牌全新车型iCAR V23在广州国际汽车展览会
2024年11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会在中国进出口商品
“向上·向未来”!11月15日,第二十二届广州国际汽车展览会盛大