2016年1月10日,辽宁曙光汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量1.52万辆,同比下降24.82%。
辽宁曙光汽车2015年12月及全年累计产销量一览表(单位:辆)
产 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 1301 | 399 | 226.07% | 3132 | 2628 | 19.18% | |
皮卡 | 888 | 1114 | -20.29% | 9422 | 12839 | -26.61% | ||
SUV | 79 | 135 | -41.48% | 807 | 2871 | -71.89% | ||
特种车 | 88 | 171 | -48.54% | 1273 | 1514 | -15.92% | ||
合计 | 2356 | 1819 | 29.52% | 14634 | 19852 | -26.28% | ||
其中:新能源客车 | 1098 | 29 | 3686.21% | 1878 | 46 | 3982.61% | ||
汽车零 | 车桥(只) | 89072 | 68248 | 30.51% | 769703 | 680743 | 13.07% | |
销 | 整车 | 客车 | 1101 | 531 | 107.34% | 2884 | 2816 | 2.41% |
皮卡 | 945 | 713 | 32.54% | 10042 | 12591 | -20.24% | ||
SUV | 77 | 243 | -68.31% | 970 | 3065 | -68.35% | ||
特种车 | 106 | 170 | -37.65% | 1330 | 1782 | -25.36% | ||
合计 | 2229 | 1657 | 34.52% | 15226 | 20254 | -24.82% | ||
其中:新能源客车 | 925 | 31 | 2883.87% | 1705 | 45 | 3688.89% | ||
汽车零 | 车桥(只) | 87400 | 34749 | 151.52% | 756613 | 660287 | 14.59% | |
其中:车桥(自配) | 3851 | 2922 | 31.79% | 30687 | 31367 | -2.17% |
数据来源:上市公司产销快报
11月15日,2024广州车展即将拉开大幕,iCAR的年度重磅车型,A级
11月12日,比亚迪华为联合发布方程豹豹8上市,共发布4个款型,其
江淮钇为3官改新车曝光,竟然有“黑武士”的影子!
#金标大众听劝了# #金标大众直降4万#
比亚迪新能源技术与品牌力赋能,豹8圆满完成神十八返回搜救重大