2016年1月9日,北汽福田发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量49万辆,同比下降11.72%。
北汽福田2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产 量(辆) | ||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减% | ||||
汽车 | 商 | 货 | 重型货车 | 952 | 2971 | -67.96% | 16791 | 33630 | -50.07% |
重型半挂牵引车 | 4404 | 6120 | -28.04% | 43293 | 52437 | -17.44% | |||
重型非完整车辆 | 1409 | 1577 | -10.65% | 13082 | 21978 | -40.48% | |||
中型货车 | 296 | 654 | -54.74% | 5936 | 9614 | -38.26% | |||
中型非完整车辆 | 9 | 11 | -18.18% | 145 | 719 | -79.83% | |||
中重型货车小计 | 7070 | 11333 | -37.62% | 79247 | 118378 | -33.06% | |||
其中福田戴姆勒产品 | 6303 | 10393 | -39.35% | 66955 | 98776 | -32.22% | |||
轻型货车 | 22454 | 18519 | 21.25% | 264736 | 297168 | -10.91% | |||
微型货车 | 6876 | 7638 | -9.98% | 88029 | 90783 | -3.03% | |||
客 | 大型客车 | 566 | 510 | 10.98% | 5648 | 4677 | 20.76% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 19 | 27 | -29.63% | |||
中型客车 | 591 | 63 | 838.10% | 2030 | 1112 | 82.55% | |||
大中型客车小计 | 1157 | 573 | 101.92% | 7697 | 5816 | 32.34% | |||
轻型客车 | 2370 | 2115 | 12.06% | 29485 | 31955 | -7.73% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 461 | 259 | 77.99% | 5276 | 7409 | -28.79% | |||
运动型多用途乘用车 | 186 | 21 | 785.71% | 1212 | 21 | 5671.43% | |||
交叉型乘用车 | 1039 | 149 | 597.32% | 11276 | 149 | 7467.79% | |||
合计 | 41613 | 40607 | 2.48% | 486958 | 551679 | -11.73% | |||
发动 | 奥铃发动机 | 7197 | 6115 | 17.69% | 94290 | 101538 | -7.14% | ||
福田康明斯发动机 | 18094 | 12321 | 46.85% | 176564 | 133561 | 32.20% | |||
合计 | 25291 | 18436 | 37.18% | 270854 | 235099 | 15.21% |
北汽福田2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销 量(辆) | ||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减% | ||||
汽车 | 商 | 货 | 重型货车 | 949 | 2918 | -67.48% | 17091 | 35361 | -51.67% |
重型半挂牵引车 | 4504 | 6171 | -27.01% | 43450 | 52710 | -17.57% | |||
重型非完整车辆 | 1383 | 1217 | 13.64% | 14371 | 21202 | -32.22% | |||
中型货车 | 422 | 701 | -39.80% | 6028 | 10383 | -41.94% | |||
中型非完整车辆 | 5 | 4 | 25.00% | 110 | 370 | -70.27% | |||
中重型货车小计 | 7263 | 11011 | -34.04% | 81050 | 120026 | -32.47% | |||
其中福田戴姆勒产品 | 6481 | 10180 | -36.34% | 68430 | 99699 | -31.36% | |||
轻型货车 | 22150 | 22037 | 0.51% | 266776 | 298478 | -10.62% | |||
微型货车 | 7054 | 8628 | -18.24% | 88102 | 91210 | -3.41% | |||
客 | 大型客车 | 461 | 465 | -0.86% | 5593 | 4614 | 21.22% | ||
大型客车非完整车辆 | 3 | 0 | - | 16 | 35 | -54.29% | |||
中型客车 | 499 | 45 | 1008.89% | 1946 | 1161 | 67.61% | |||
大中型客车小计 | 963 | 510 | 88.82% | 7555 | 5810 | 30.03% | |||
轻型客车 | 3050 | 2408 | 26.66% | 29532 | 32349 | -8.71% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 638 | 474 | 34.60% | 5549 | 7198 | -22.91% | |||
运动型多用途乘用车 | 209 | 6 | 3383.33% | 1184 | 7 | 16814.29% | |||
交叉型乘用车 | 2608 | 57 | 4475.44% | 10322 | 57 | 18008.77% | |||
合计 | 43935 | 45131 | -2.65% | 490070 | 555135 | -11.72% | |||
发动 | 奥铃发动机 | 10530 | 7601 | 38.53% | 94950 | 101233 | -6.21% | ||
福田康明斯发动机 | 18380 | 12837 | 43.18% | 171911 | 132340 | 29.90% | |||
合计 | 28910 | 20438 | 41.45% | 266861 | 233573 | 14.25% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京