2016年1月6日,东风商用车公司发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量18.92万辆,同比增长20.89%。
东风商用车2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
本月 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度 | |||
乘 | 多功能乘用车(MPV) | 1,714 | 3,238 | -47.07% | 15,614 | 45,322 | 65.55% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,256 | 271 | 363.47% | 16,114 | 3,791 | 325.06% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 2,846 | 100.00% | ||
商 | 客车 | 896 | 679 | 31.96% | 10,390 | 6,481 | 60.31% | |
中型客车 | 407 | 369 | 10.30% | 2,123 | 1,809 | 17.36% | ||
轻型客车 | 489 | 310 | 57.74% | 8,267 | 4,672 | 76.95% | ||
客车非完整车辆 | 2,360 | 2,449 | -3.63% | 30,289 | 30,341 | 0.17% | ||
货车 | 6,045 | 7,986 | -24.31% | 74,886 | 102,573 | 26.99% | ||
轻型货车 | 1,910 | 2,390 | -20.08% | 31,618 | 41,632 | 24.05% | ||
微型货车 | 4,135 | 5,596 | -26.11% | 43,268 | 60,941 | 29.00% | ||
货车非完整车辆 | 2,649 | 3,393 | -21.93% | 37,229 | 48,099 | 22.60% | ||
合计 | 14,920 | 18,016 | -17.18% | 184,522 | 239,453 | 22.94% |
东风商用车2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
本月 | 去年同 期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度 | |||
乘 | 多功能乘用车(MPV) | 1,853 | 3,447 | -46.24% | 16,861 | 45,395 | 62.86% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,336 | 269 | 396.65% | 15,170 | 3,840 | 295.05% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 311 | -100.00% | 1,166 | 2,454 | 52.49% | ||
商 | 客车 | 1,441 | 816 | 76.59% | 11,008 | 6,020 | 82.86% | |
中型客车 | 655 | 337 | 94.36% | 2,758 | 1,455 | 89.55% | ||
轻型客车 | 786 | 479 | 64.09% | 8,250 | 4,565 | 80.72% | ||
客车非完整车辆 | 2,375 | 2,452 | -3.14% | 30,281 | 30,352 | 0.23% | ||
货车 | 7,383 | 8,373 | -11.82% | 76,194 | 104,954 | 27.40% | ||
轻型货车 | 2,978 | 2,614 | 13.93% | 32,198 | 44,182 | 27.12% | ||
微型货车 | 4,405 | 5,759 | -23.51% | 43,996 | 60,772 | 27.60% | ||
货车非完整车辆 | 3,818 | 3,705 | 3.05% | 38,472 | 46,094 | 16.54% | ||
合计 | 18,206 | 19,373 | -6.02% | 189,152 | 239,109 | 20.89% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京