2016年1月8日,海马汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量18.14万辆,同比微增0.32%。
海马汽车2015年12月及全年累计产销量一览表(单位:辆)
产 品 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月 | 同比 | 本年累计 | 同比 | 本月 | 同比 | 本年累计 | 同比 | |
基本型乘用车 | 13,868 | 10.58% | 96,701 | -16.11% | 14,082 | 10.16% | 96,358 | -14.54% |
MPV | 0 | - | 490 | -74.09% | 17 | - | 337 | -84.73% |
SUV | 12,977 | 61.51% | 84,453 | 26.40% | 12,045 | 39.73% | 83,983 | 35.35% |
交叉型乘用车 | 0 | - | 530 | -82.49% | 0 | - | 768 | -80.11% |
合计 | 26,845 | 29.20% | 182,174 | -2.58% | 26,144 | 19.05% | 181,446 | 0.32% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京