2016年1月6日,长安汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量277.65万辆,同比增长9.14%。长安集团2015年经营目标为产销汽车超过290万辆。从实际完成情况看,尚有12.35万辆的缺口,主要是受到了三季度的拖累。
2015年12月公司销量为24.41万辆,同比增长17.18%。其中,12月,长安新能源汽车销量为3334辆,2015年累计销量8655辆。
分板块看,12月长安汽车自主品牌轿车继续高歌猛进。其中,逸动(含致尚XT)销量达1.42万辆,同比增速达38.21%;CS75单月销量再创新高,达2.03万辆,同比大增221.15%;CS35销量1.24万辆,增幅亦有116.30%。美中不足的是,悦翔系列后劲乏力,出现了逾四成的下滑。
长安集团2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
单位/车型 | 产量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 本年同比 | |
重庆长安 | 90,366 | 61,957 | 45.85% | 959,864 | 846,574 | 13.38% |
河北长安 | 17,153 | 10,454 | 64.08% | 120,356 | 159,797 | -24.68% |
南京长安 | 5,569 | 6,613 | -15.79% | 59,348 | 91,015 | -34.79% |
合肥长安 | 5,650 | 7,350 | -23.13% | 62,621 | 18,008 | 247.74% |
自主品牌 | 14,401 | 15,558 | -7.44% | 173,433 | 163,476 | 6.09% |
悦翔系列 | 15,546 | 8,840 | 75.86% | 136,875 | 110,804 | 23.53% |
CS35 | 15,307 | 11,760 | 30.16% | 163,010 | 108,322 | 50.49% |
CS75 | 20,462 | 9,016 | 126.95% | 187,280 | 55,883 | 235.13% |
欧诺 | 11,917 | 8,020 | 48.59% | 148,102 | 143,581 | 3.15% |
1,690 | 4,861 | -65.23% | 38,100 | 47,912 | -20.48% | |
长安福特 | 95,347 | 74,549 | 27.90% | 880,542 | 811,662 | 8.49% |
其中:新福克斯 | 19,077 | 21,224 | -10.12% | 209,400 | 270,545 | -22.60% |
蒙迪欧 | 13,517 | 10,483 | 28.94% | 120,900 | 109,246 | 10.67% |
13,329 | - | - | 66,642 | - | - | |
21,161 | 5,299 | 299.34% | 214,434 | 5,647 | 3697.31% | |
15,254 | 13,677 | 11.53% | 136,000 | 138,396 | -1.73% | |
长安马自达 | 15,685 | 12,243 | 28.11% | 153,298 | 103,207 | 48.53% |
其中:CX-5 | 3,752 | 4,929 | -23.88% | 48,397 | 51,402 | -5.85% |
昂科塞拉 | 11,571 | 7,110 | 62.74% | 98,711 | 44,549 | 121.58% |
长安铃木 | 12,926 | 16,231 | -20.36% | 120,307 | 169,536 | -29.04% |
长安标致雪铁龙 | 1,966 | 3,140 | -37.39% | 22,448 | 26,938 | -16.67% |
江铃控股 | 38,364 | 34,801 | 10.24% | 302,385 | 305,620 | -1.06% |
保定长安 | 3,923 | 4,684 | -16.25% | 45,166 | 38,868 | 16.20% |
长安跨越 | 5,172 | 5,989 | -13.64% | 55,033 | 56,231 | -2.13% |
合计 | 292,121 | 238,011 | 22.73% | 2,781,368 | 2,627,456 | 5.86% |
长安集团车2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
单位/车型 | 销量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 本年同比 | |
重庆长安 | 63,741 | 48,333 | 31.88% | 953,915 | 807,640 | 18.11% |
河北长安 | 4,211 | 10,603 | -60.28% | 121,111 | 149,582 | -19.03% |
南京长安 | 4,173 | 7,251 | -42.45% | 60,524 | 86,144 | -29.74% |
合肥长安 | 3,871 | 4,746 | -18.44% | 63,503 | 12,264 | 417.80% |
自主品牌 | 14,182 | 10,261 | 38.21% | 182,332 | 154,885 | 17.72% |
悦翔系列 | 4,079 | 6,874 | -40.66% | 123,712 | 106,609 | 16.04% |
CS35 | 12,433 | 5,748 | 116.30% | 169,332 | 100,571 | 68.37% |
CS75 | 20,300 | 6,321 | 221.15% | 186,623 | 53,031 | 251.91% |
欧诺 | 9,047 | 6,411 | 41.12% | 142,344 | 137,961 | 3.18% |
欧力威 | 1,767 | 4,726 | -62.61% | 37,522 | 46,002 | -18.43% |
长安福特 | 97,041 | 72,124 | 34.55% | 868,677 | 805,988 | 7.78% |
其中:新福克斯 | 18,777 | 22,438 | -16.32% | 205,862 | 270,001 | -23.76% |
蒙迪欧 | 14,288 | 10,200 | 40.08% | 120,202 | 109,806 | 9.47% |
锐界 | 13,438 | - | - | 65,152 | - | - |
福睿斯 | 23,045 | 3,710 | 521.16% | 214,362 | 3,710 | 5677.95% |
翼虎 | 13,577 | 12,830 | 5.82% | 135,194 | 135,998 | -0.59% |
长安马自达 | 9,940 | 8,324 | 19.41% | 153,122 | 95,123 | 60.97% |
其中:CX-5 | 1,788 | 3,404 | -47.47% | 48,610 | 48,085 | 1.09% |
昂科塞拉 | 7,897 | 4,443 | 77.74% | 97,608 | 38,988 | 150.35% |
长安铃木 | 11,890 | 14,659 | -18.89% | 120,175 | 165,268 | -27.28% |
长安标致雪铁龙 | 2,633 | 2,545 | 3.46% | 24,451 | 23,008 | 6.27% |
江铃控股 | 40,458 | 33,095 | 22.25% | 305,883 | 307,857 | -0.64% |
保定长安 | 2,684 | 2,374 | 13.06% | 47,532 | 34,658 | 37.15% |
长安跨越 | 3,467 | 4,265 | -18.71% | 57,621 | 56,523 | 1.94% |
合计 | 244,109 | 208,319 | 17.18% | 2,776,514 | 2,544,055 | 9.14% |
注:①本表的数据为产销快报数,江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量3334 辆,本年累计销量8655辆。
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京