2016年1月5日,江淮汽车发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量58.8万辆,同比增长31.61%。
江淮汽车2015年12月及全年累计产销量一览表(单位:辆)
十二月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
产 | 乘 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 32636 | 18516 | 76.26 | 252589 | 71722 | 252.18 |
多功能乘用车(MPV) | 5920 | 4032 | 46.83 | 61722 | 70888 | 12.93 | ||
基本型乘用车(轿车) | 1812 | 3870 | 53.18 | 32357 | 54167 | 40.26 | ||
商 | 轻型货车 | 10135 | 9600 | 5.57 | 161093 | 170475 | 5.50 | |
中型货车 | 417 | 884 | 52.83 | 9948 | 11206 | 11.23 | ||
重型货车 | 1901 | 2666 | 28.69 | 28700 | 39399 | 27.16 | ||
客车非完整车辆 | 1594 | 1981 | 19.54 | 21658 | 25785 | 16.01 | ||
多功能商用车 | 355 | 428 | 17.06 | 6353 | 6186 | 2.70 | ||
轻型客车 | 624 | / | / | 3639 | / | / | ||
中型客车 | 212 | / | / | 3408 | / | / | ||
大型客车 | 448 | / | / | 3033 | / | / | ||
合计 | 56054 | 41977 | 33.54 | 584500 | 449828 | 29.94 | ||
其中:纯电动轿车 | 1550 | / | / | 10284 | / | / | ||
销 | 乘 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 33204 | 17484 | 89.91 | 253067 | 71487 | 254.00 |
多功能乘用车(MPV) | 4651 | 3805 | 22.23 | 58706 | 71267 | 17.63 | ||
基本型乘用车(轿车) | 2086 | 4244 | 50.85 | 34402 | 52816 | 34.86 | ||
商 | 轻型货车 | 9845 | 10427 | 5.58 | 165137 | 168788 | 2.16 | |
中型货车 | 647 | 665 | 2.71 | 9511 | 11261 | 15.54 | ||
重型货车 | 1946 | 2804 | 30.60 | 29935 | 39336 | 23.90 | ||
客车非完整车辆 | 1644 | 1989 | 17.35 | 21517 | 25556 | 15.80 | ||
多功能商用车 | 250 | 806 | 68.98 | 5760 | 6291 | 8.44 | ||
轻型客车 | 635 | / | / | 3573 | / | / | ||
中型客车 | 212 | / | / | 3428 | / | / | ||
大型客车 | 489 | / | / | 3016 | / | / | ||
合计 | 55609 | 42224 | 31.70 | 588052 | 446802 | 31.61 | ||
其中:纯电动轿车 | 1581 | / | / | 10521 | / | / | ||
出口 | 1869 | 4145 | 54.91 | 59053 | 54317 | 8.72 |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京