2016年1月8日,上汽集团发布产销快报,2015年全年累计实现汽车销量590.19万辆,同比增长5.01%。
上汽集团2015年12月及全年累计产量一览表(单位:辆)
单 位 | 产 量(辆) | ||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |
上汽大众 | 173,859 | 148,551 | 1,803,584 | 1,743,281 | 3.46% |
上汽通用 | 186,297 | 154,054 | 1,728,919 | 1,731,325 | -0.14% |
上汽集团 | 22,199 | 16,206 | 171,643 | 183,440 | -6.43% |
上汽通用五菱汽 | 189,845 | 162,884 | 2,005,248 | 1,803,189 | 11.21% |
上汽大通 | 3,593 | 2,841 | 35,502 | 21,286 | 66.79% |
上海申沃 | 357 | 772 | 2,104 | 3,868 | -45.60% |
上汽依维柯红岩 | 550 | 1,634 | 9,781 | 24,985 | -60.85% |
南京依维柯 | 7,094 | 9,872 | 79,375 | 99,184 | -19.97% |
上汽正大 | 612 | 364 | 5,129 | 1,432 | 258.17% |
合计 | 584,406 | 497,178 | 5,841,285 | 5,611,990 | 4.09% |
上汽集团2015年12月及全年累计销量一览表(单位:辆)
单 位 | 销 量(辆) | ||||
本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | |
上汽大众 | 164,254 | 117,448 | 1,812,077 | 1,725,006 | 5.05% |
上汽通用 | 218,062 | 198,263 | 1,752,015 | 1,760,158 | -0.46% |
上汽集团 | 23,495 | 21,412 | 170,017 | 180,018 | -5.56% |
上汽通用五菱汽 | 238,487 | 166,168 | 2,040,007 | 1,805,850 | 12.97% |
上汽大通 | 2,937 | 2,640 | 35,053 | 21,012 | 66.82% |
上海申沃 | 357 | 772 | 2,103 | 3,866 | -45.60% |
上汽依维柯红岩 | 831 | 3,082 | 8,708 | 25,000 | -65.17% |
南京依维柯 | 7,547 | 10,333 | 77,000 | 99,008 | -22.23% |
上汽正大 | 932 | 36 | 4,908 | 280 | 1652.86% |
合计 | 656,902 | 520,154 | 5,901,888 | 5,620,198 | 5.01% |
注:上汽正大有限公司于2014年开始销售整车,其产销数据于2015年12月正式列入本产销快报。
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京