2015年以来,自主品牌在俄罗斯销量持续下滑,一汽、江淮、比亚迪等已处于停产状态。
2015年7月及1-7月自主品牌车企在俄罗斯销量一览表
品牌 | 2015年7月 | 2015年1~7月 | ||
单月销量(辆) | 同比 | 累计销量(辆) | 同比 | |
力帆 | 1383 | -25.69% | 6016 | -49.91% |
吉利 | 1223 | -9.47% | 5046 | -52.71% |
奇瑞 | 440 | -63.85% | 2932 | -71.72% |
长城 | 274 | -79.04% | 2629 | -72.04% |
长安 | 59 | -47.32% | 281 | -50.09% |
华晨 | 58 | 16.00% | 515 | 121.98% |
北汽制造 | 47 | -34.72% | 186 | -74.17% |
海马 | 20 | -77.01% | 135 | -67.63% |
江淮 | 7 | -87.93% | 120 | -36.51% |
福田汽车 | 0 | 13 | 18.18% | |
一汽 | - | - | ||
纳智捷 | - | - | ||
比亚迪 | - | - |
数据来源:欧洲商业协会
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京