12月8日,全国乘用车市场信息联席会发布了最新的乘用车销量数据:11月,国内广义乘用车(含微客)销量202.44万辆,同比增长 17.6%。其中,轿车销量106.80万辆,同比下降0.3%;SUV销量67.40万辆,同比增长74.6%;MPV销量20.87万辆,同比增长7.7%。
从累计情况来看,1-11月,广义乘用车累计销量1822.73万辆,比上年同期增长7.5%。其中,轿车销量1023.05万辆,同比下降5.4%;SUV销量533.29万辆,同比增长58.9%;MPV销量178.90万辆,同比增长8.4%。
以下从率先公布产销数据的十家自主车企销量情况来看,大多数自主品牌都跑赢了大市,长城、长安、吉利、奇瑞、江淮、广汽等均取得了良好的业绩,增长幅度均在两位数。
部分自主品牌乘用车11月及1-11月销量一览
生产厂家 | 类别 | 车型 | 2015年11月 | 2015年1-11月 | ||
单月销量(辆) | 同比 | 累计销量(辆) | 同比 | |||
长城汽车 | SUV | 哈弗H1 | 7,965 | 31.31% | 62,841 | 935.95% |
哈弗H2 | 18,077 | 50.55% | 148,445 | 300.21% | ||
哈弗H5 | 1,991 | -15.85% | 20,642 | -52.60% | ||
哈弗H6 | 40,311 | 29.97% | 330,676 | 16.24% | ||
哈弗H8 | 1,019 | —— | 7,921 | —— | ||
哈弗H9 | 893 | -60.22% | 12,957 | 477.15% | ||
长城M系列 | 3,598 | -31.98% | 36,577 | -56.79% | ||
轿车 | 长城C30 | 4,010 | -7.11% | 29,649 | -38.91% | |
长城C50 | 2,578 | 3.91% | 18,069 | -49.36% | ||
合计 | 80,442 | 22.27% | 667,777 | 23.14% | ||
长安乘用车 | 轿车 | 逸动/致尚 | 15,798 | 36.41% | 168,150 | 16.27% |
悦翔系列 | 11,072 | 9.66% | 119,633 | 15.98% | ||
SUV | CS35 | 14,489 | 63.48% | 156,899 | 65.47% | |
CS75 | 20,812 | 107.48% | 166,323 | 256.08% | ||
MPV | 欧诺 | 11,338 | -20.77% | 133,297 | 1.33% | |
欧力威 | 1,818 | -34.79% | 35,755 | -13.38% | ||
合计 | 75,327 | 30.62% | 780,057 | 38.77% | ||
吉利汽车 | 合计 | 51,367 | 15% | 456,230 | 26% | |
奇瑞汽车 | 合计 | 50,520 | 23% | —— | —— | |
江淮乘用车 | 轿车 | 2,422 | -59.28% | 32,316 | -33.47% | |
SUV | 27,767 | 80.99% | 219,863 | 307.13% | ||
MPV | 5,510 | 2.25% | 54,055 | -19.87% | ||
合计 | 35,699 | 33.81% | 306,234 | 80.10% | ||
广汽乘用车 | 合计 | 28,093 | 101.20% | 165,822 | 46.97% | |
海马汽车 | 轿车 | 12,241 | 27.51% | 82,276 | -17.70% | |
SUV | 11,166 | 68.16% | 71,938 | 34.64% | ||
MPV | 19 | —— | 320 | -84.78% | ||
合计 | 23,491 | -40.82% | 155,302 | -2.27% | ||
一汽轿车 | 轿车 | 17,687 | -13.34% | 157,684 | -14.61% | |
SUV | 3,236 | -59.85% | 50,681 | -31.66% | ||
MPV | 97 | -26.52% | 1,604 | -53.28% | ||
合计 | 21,020 | -26.51% | 209,969 | -19.94% | ||
上汽乘用车 | 合计 | 20,446 | 35.60% | 146,522 | -7.62% | |
一汽夏利 | 夏利系列 | 3,068 | -40.16% | 23,687 | -53.09% | |
威系列 | 447 | -65.69% | 8,020 | -39.06% | ||
骏派系列 | 2,525 | 58.21% | 26,370 | —— | ||
合计 |
编辑:郑雪芹
相关阅读
已有
↓点击加载更多评论
今日推荐
精选图文
本周本月热点新闻
|