●标配 ○选配 - 无 |
---|
基本参数 |
商家报价 |
指导价(万元) |
最高车速(Km/h) |
官方0-100加速(s) |
实测0-100加速(s) |
实测100-0制动(m) |
实测油耗 |
工信部测定油耗 |
整车质保 |
车辆颜色 |
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(Kg) |
车身结构 |
车门数 |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
发动机 |
发动机型号 |
排量 |
进气型式 |
发动机排列 |
气缸数(个) |
每缸气门数 |
压缩比 |
配气机构 |
缸径 |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料类型 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
空调/冰箱 |
手动空调 |
自动空调 |
后排独立空调 |
后排出风口 |
温度分区控制 |
空气调节/花粉过滤 |
车载冰箱 |
内部配置 |
真皮方向盘 |
方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换档 |
定速巡航系统 |
泊车辅助 |
倒车视频影像 |
行车电脑 |
HUD抬头数字显示 |
安全装备 |
驾驶座安全气囊 |
副驾驶位安全气囊 |
前排侧气囊 |
后排侧安全气囊 |
前排头部气囊(气帘) |
后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISO FIX儿童座椅接口 |
LATCH儿童座椅接口 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
变速箱 |
挡位个数 |
变速箱 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬挂类型 |
后悬挂类型 |
助力类型 |
车体结构 |
车轮制动 |
前制动类型 |
后制动类型 |
驻车制动器 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
控制配置 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
自动驻车/上坡辅助 |
陡坡缓降 |
可变悬挂 |
空气悬挂 |
可变转向比 |
多媒体配置 |
GPS导航系统 |
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
人机交互系统 |
内置硬盘 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) |
CD |
单碟CD |
虚拟多碟CD |
多碟CD系统 |
多碟DVD系统 |
DVD |
2-3喇叭扬声器系统 |
4-5喇叭扬声器系统 |
6-7喇叭扬声器系统 |
≥8喇叭扬声器系统 |
灯光配置 |
氙气大灯 |
日间行车灯 |
自动头灯 |
转向头灯转向头灯(辅助灯) |
前雾灯 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
外部配置 |
大灯高度可调 |
电动天窗 |
全景天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮毂 |
电动吸合门 |
玻璃/后视镜 |
前电动车窗 |
后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
后视镜自动防眩目 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷器 |
雨刷传感器 |
高科技配置 |
自动泊车入位 |
并线辅助 |
主动安全系统 |
主动转向系统 |
夜视系统 |
中控液晶屏分屏显示 |
自适应巡航 |
全景摄像头 |
座椅配置 |
真皮/仿皮座椅 |
运动座椅 |
座椅高低调节 |
肩部支撑调节 |
前排座椅电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
电动座椅记忆 |
前排座椅加热 |
后排座椅加热 |
座椅通风 |
座椅按摩功能 |
后排座椅整体放倒 |
后排座椅比例放倒 |
第三排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
后排杯架 |
电动后备厢 |
●标配 ○选配 - 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
指导价(万元) | 10.68 | 14.98 | 13.98 | 12.98 | 11.98 | 13.68 | 12.68 | 11.68 | 10.68 | 13.58 | 12.58 | 11.58 | 12.38 | 11.38 | 10.68 | 9.68 | 8.98 | 11.58 | 10.58 | 9.58 | 10.68 | 9.88 | 8.68 | 7.98 | 10.68 | 9.68 | 8.98 | 13.58 | 12.58 | 11.58 | 12.38 | 11.38 | 10.68 | 9.88 | 8.68 | 7.98 | 13.58 | 12.58 | 12.38 | 11.38 | 11.58 | 9.88 | 8.68 | 7.98 |
最高车速(Km/h) | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100加速(s) | 9.76 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.26 | 9.26 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||
实测0-100加速(s) | 10.03 | 9.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 41.27 | 42.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||
整车质保 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
车辆颜色 | 冰川白,典雅金,太空灰,醇玫红,星河银,魅影黑 | 冰川白,宝石红,醇玫红,闪金棕,魅影黑,极光银,旭日橙,魔力棕,典雅金 | 冰川白,闪金棕,醇玫红,宝石红,旭日橙,典雅金,魅影黑,极光银,魔力棕 | 冰川白,魔力棕,典雅金,旭日橙,极光银,闪金棕,宝石红,魅影黑,醇玫红 | 醇玫红,极光银,魅影黑,冰川白,魔力棕,宝石红,旭日橙,典雅金,闪金棕 | 宝石红,闪金棕,醇玫红,魅影黑,魔力棕,极光银,旭日橙,典雅金,冰川白 | 闪金棕,极光银,旭日橙,典雅金,冰川白,魔力棕,魅影黑,宝石红,醇玫红 | 典雅金,醇玫红,闪金棕,宝石红,旭日橙,极光银,魅影黑,冰川白,魔力棕 | 冰川白,极光银,魅影黑,魔力棕,醇玫红,旭日橙,闪金棕,典雅金,宝石红 | 魅影黑,冰川白,极光银,旭日橙,典雅金,魔力棕,宝石红,醇玫红,闪金棕 | 冰川白,魔力棕,旭日橙,典雅金,极光银,宝石红,醇玫红,闪金棕,魅影黑 | 醇玫红,宝石红,魅影黑,魔力棕,典雅金,极光银,闪金棕,冰川白,旭日橙 | 典雅金,极光银,旭日橙,魅影黑,冰川白,魔力棕,宝石红,闪金棕,醇玫红 | 醇玫红,宝石红,闪金棕,极光银,旭日橙,魅影黑,冰川白,典雅金,魔力棕 | 魅影黑,魔力棕,旭日橙,冰川白,典雅金,宝石红,极光银,闪金棕,醇玫红 | 闪金棕,冰川白,魔力棕,醇玫红,宝石红,典雅金,极光银,旭日橙,魅影黑 | 魅影黑,极光银,魔力棕,醇玫红,冰川白,典雅金,宝石红,闪金棕,旭日橙 | 宝石红,魔力棕,典雅金,冰川白,旭日橙,醇玫红,闪金棕,极光银,魅影黑 | 冰川白,魅影黑,魔力棕,典雅金,醇玫红,极光银,闪金棕,宝石红,旭日橙 | 冰川白,典雅金,极光银,旭日橙,魅影黑,魔力棕,闪金棕,醇玫红,宝石红 | 典雅金,魔力棕,冰川白,旭日橙,极光银,宝石红,醇玫红,闪金棕,魅影黑 | 冰川白,醇玫红,宝石红,幻影黑,典雅金,旭日橙,极光银,闪金棕,魔力棕 | 冰川白,极光银,魅影黑,魔力棕,典雅金,旭日橙,醇玫红,宝石红,闪金棕 | 宝石红,旭日橙,典雅金,冰川白,魔力棕,闪金棕,醇玫红,魅影黑,极光银 | 魅影黑,极光银,魔力棕,醇玫红,旭日橙,冰川白,闪金棕,典雅金 | 冰川白,旭日橙,魔力棕,典雅金,醇玫红,极光银,闪金棕,魅影黑 | 闪金棕,冰川白,魔力棕,极光银,醇玫红,旭日橙,魅影黑,典雅金 | 闪金棕,魔力棕,醇玫红,魅影黑,冰川白,旭日橙,典雅金,极光银 | 极光银,魅影黑,魔力棕,冰川白,典雅金,旭日橙,醇玫红,闪金棕 | 冰川白,旭日橙,魔力棕,典雅金,极光银,醇玫红,闪金棕,魅影黑 | 醇玫红,魅影黑,典雅金,冰川白,旭日橙,闪金棕,极光银,魔力棕 | 旭日橙,极光银,魅影黑,典雅金,冰川白,魔力棕,醇玫红,闪金棕 | 醇玫红,闪金棕,魅影黑,极光银,典雅金,魔力棕,旭日橙,冰川白 | 魅影黑,典雅金,魔力棕,极光银,旭日橙,冰川白,闪金棕,醇玫红 | 魔力棕,冰川白,醇玫红,闪金棕,旭日橙,极光银,典雅金,魅影黑 | 极光银,魅影黑,旭日橙,魔力棕,典雅金,冰川白,醇玫红,闪金棕 | 魔力棕,冰川白,极光银,典雅金,魅影黑,醇玫红,闪金棕 | 冰川白,醇玫红,魅影黑,魔力棕,极光银,闪金棕,典雅金 | 冰川白,魅影黑,醇玫红,闪金棕,魔力棕,典雅金,极光银 | 魅影黑,典雅金,魔力棕,冰川白,太空灰,星河银,醇玫红 | 冰川白,醇玫红,典雅金,魅影黑 | 星河银,魅影黑,冰川白,醇玫红,太空灰,典雅金 | 星河银,冰川白,魅影黑,典雅金,太空灰,醇玫红 | 星河银,太空灰,醇玫红,冰川白,魅影黑,典雅金 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4631 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4648 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4648 | 4648 | 4648 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 |
宽度(mm) | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
高度(mm) | 1694 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1686 | 1686 | 1686 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
后轮距(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
最小离地间隙(mm) | 185 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 178 | 178 | 178 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
整备质量(Kg) | 1541 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1630 | 1630 | 1630 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1541 | 1541 | 1541 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G | 1.5T 162马力 L4 15S4G |
排量 | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 |
最大马力(Ps) | 162 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 162 | 162 | 162 | 162 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 162 | 162 | 162 |
最大功率(kW) | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 119 | 119 | 119 | 119 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 119 | 119 | 119 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 215 | 215 | 215 | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 215 | 215 | 215 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2400-4400 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
